| País |
% do PIB
mundial
|
% da
população mundial
|
PIB per
capita do mundo=100
|
PIB per
capita EUA=100
|
| China | 17,8 | 18,5 | 96 | 27 |
| Estados Unidos | 15,5 | 4,3 | 360 | 100 |
| Índia | 7,2 | 17,8 | 40 | 11 |
| Japão | 4,4 | 1,7 | 259 | 72 |
| Alemanha | 3,3 | 1,1 | 300 | 83 |
| Rússia | 2,8 | 1,9 | 147 | 41 |
| Brasil | 2,6 | 2,8 | 93 | 26 |
| Indonésia | 2,5 | 3,5 | 71 | 20 |
| Reino Unido | 2,3 | 0,9 | 255 | 71 |
| França | 2,3 | 0,9 | 255 | 71 |
| Total | 60,7 | 53,4 | 114 | 32 |
(Informações para o ano de 2018 podem ser obtidas aqui).